Récord del país para Tunisia
| módulo | Disciplina | Deportistas | Valoración | Puntos | Torneo | Ranking mundial | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() números libre  | Zahlen 5 Min | Eya Tayari | 76 | 139 | Arabic Open 2015 | 1171 | 
| Zahlen 15 Min | Eya Tayari | 160 | 144 | Arabic Open 2015 | 434 | |
![]() Números binarios  | Binärzahlen 5 Min | Eya Tayari | 174 | 148 | Arabic Open 2015 | 563 | 
![]() Datos históricos  | Historische Daten 5 Min | Marriem Karray | 15 | 106 | Arabic Open 2015 | 1199 | 
| Historische Daten 5 Min | Eya Tayari | 15 | 106 | Arabic Open 2015 | 1200 | |
![]() Nombres & caras  | Auditiv 1 Sec. | Eya Tayari | 12 | 164 | Arabic Open 2015 | 1006 | 
![]() Palabras  | Karten unter 5 Min | Ikram Ben Charada | 30 / 5:00 | 64 | Tunisia 2014 | 1328 | 
| Karten 10 Min | Eya Ghaleb | 30 | 69 | Tunisia 2014 | 647 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Marriem Karray | 27 | 284 | Arabic Open 2015 | 202 | 
![]() Palabras libre  | Wörter 5 Min | Ikram Ben Charada | 53 | 346 | Tunisia 2014 | 134 | 
![]() Abstracto libre  | Abstrakt 15 Min | Eya Tayari | 54 | 90 | Arabic Open 2015 | 1195 | 







