NDM-Kids
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-25 18:57 | Nom 5 min | 40 Namen | ||
2 | 12-25 19:18 | Chiffres- 5 Min | 240 Ziffern | ||
3 | 12-25 19:39 | 10 min | 230 | ||
4 | 12-25 20:05 | Chiffres binaires 5min | 504 Ziffern | ||
5 | 12-25 20:27 | Mots 5 min | 140 Wörter | ||
6 | 12-25 20:48 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | ||
7 | 12-25 21:09 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | ||
8 | 12-25 21:20 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.