NDM-Kids
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-12 12:28 | imena 5 min | 40 Namen | ||
2 | 01-12 12:49 | Števila 5 min | 240 Ziffern | ||
3 | 01-12 13:10 | 10 minut | 230 | ||
4 | 01-12 13:37 | Binarna števila 5 min | 504 Ziffern | ||
5 | 01-12 13:58 | besede 5 min | 140 Wörter | ||
6 | 01-12 14:19 | Datumi 5 minut | 82 Daten | ||
7 | 01-12 14:40 | Karte 5 min | 52 Karten | ||
8 | 01-12 14:51 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.