NDM-Kids
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-25 18:11 | Nombres 5 min | 40 Namen | ||
2 | 12-25 18:32 | Números 5 min | 240 Ziffern | ||
3 | 12-25 18:54 | 1o min | 230 | ||
4 | 12-25 19:20 | Númeroos binarios 5 min | 504 Ziffern | ||
5 | 12-25 19:41 | Palabras 5 min | 140 Wörter | ||
6 | 12-25 20:02 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | ||
7 | 12-25 20:23 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | ||
8 | 12-25 20:34 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada