SDM-Erwachsen
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-21 12:31 | Nom 5 min | 116 Namen | ||
2 | 12-25 18:27 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | ||
3 | 04-21 13:17 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | ||
4 | 04-21 13:53 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | ||
5 | 04-21 15:40 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | ||
6 | 04-21 16:16 | Mots 5 min | 150 Wörter | ||
7 | 04-21 16:49 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | ||
8 | 04-21 17:24 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | ||
9 | 04-21 18:08 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.