SDM-Erwachsen
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-21 12:31 | nazwiska: 5 minut | 116 Namen | ||
2 | 12-25 17:35 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | ||
3 | 04-21 13:17 | abstrakcje: 15 minut | 720 Bilder | ||
4 | 04-21 13:53 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | ||
5 | 04-21 15:40 | liczby binarne: 5 minut | 1320 Ziffern | ||
6 | 04-21 16:16 | wyrazy: 5 minut | 150 Wörter | ||
7 | 04-21 16:49 | dane historyczne: 5 minut | 156 Daten | ||
8 | 04-21 17:24 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | ||
9 | 04-21 18:08 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.