SDM-Erwachsen
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-21 12:31 | Nombres 5 min | 116 Namen | ||
2 | 12-25 18:24 | Números 5 min | 640 Ziffern | ||
3 | 04-21 13:17 | Abstracto 15 min | 720 Bilder | ||
4 | 04-21 13:53 | Números 5 min | 640 Ziffern | ||
5 | 04-21 15:40 | Númeroos binarios 5 min | 1320 Ziffern | ||
6 | 04-21 16:16 | Palabras 5 min | 150 Wörter | ||
7 | 04-21 16:49 | Datos históricos 5 min | 156 Daten | ||
8 | 04-21 17:24 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | ||
9 | 04-21 18:08 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada