SDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-26 00:14 | Nomi 5 min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 04-26 00:35 | Numeri 5 min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-26 00:56 | 10 min | 430 | |
4 | ![]() | 04-26 01:23 | Numeri binari 5 Min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-26 01:44 | Parole 5 min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 04-26 02:05 | Date storiche 5 min | 82 Daten | |
7 | ![]() | 04-26 02:26 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 04-26 02:37 | Carte meno di 5 min | 52 Karten |
Attendi il via del conduttore.
dato il via.