SDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02-22 09:31 | imena 5 min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 02-22 09:53 | Števila 5 min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 02-22 10:14 | 10 minut | 430 | |
4 | ![]() | 02-22 10:40 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 02-22 11:01 | besede 5 min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 02-22 11:22 | Datumi 5 minut | 82 Daten | |
7 | ![]() | 02-22 11:43 | Karte 5 min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 02-22 11:55 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.