SDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-18 09:56 | nazwiska: 5 minut | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-18 10:17 | liczby: 5 minut | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-18 10:38 | tekst: 10 minut | 430 | |
| 4 | ![]() | 04-18 11:04 | liczby binarne: 5 minut | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-18 11:25 | wyrazy: 5 minut | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 04-18 11:47 | dane historyczne: 5 minut | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 04-18 12:08 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 04-18 12:19 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.






