 SDM-Junior
SDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 18:22 | Nombres 5 min | 82 Namen | |
| 2 |  | 10-31 18:43 | Números 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 19:04 | 1o min | 430 | |
| 4 |  | 10-31 19:30 | Númeroos binarios 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 19:51 | Palabras 5 min | 80 Wörter | |
| 6 |  | 10-31 20:13 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | |
| 7 |  | 10-31 20:34 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 8 |  | 10-31 20:45 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada