SDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-18 01:02 | Nom 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 11-18 01:24 | Chiffres- 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-18 01:45 | 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 11-18 02:11 | Chiffres binaires 5min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 11-18 02:32 | Mots 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 11-18 02:53 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 11-18 03:14 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 11-18 03:26 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






