 SDM-Junior
SDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 17:56 | Nom 5 min | 82 Namen | |
| 2 |  | 10-31 18:17 | Chiffres- 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 18:38 | 10 min | 430 | |
| 4 |  | 10-31 19:05 | Chiffres binaires 5min | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 19:26 | Mots 5 min | 80 Wörter | |
| 6 |  | 10-31 19:47 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | |
| 7 |  | 10-31 20:08 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 8 |  | 10-31 20:19 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.