Rekordy kraju odnośnie dyscypliny Russia
| Moduł | Dyscyplina | Sportowcy | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Światowa klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | Oleg Gritsenko | 111 | 203 | German Open 2015 | 790 | 
| Zahlen 30 Min | Sergey Germogentov | 182 | 104 | UK 2013 | 312 | |
| Zahlen 60 Min | Ekaterina Matveeva | 40 | 12 | WMC 2014 | 900 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | Sergey Germogentov | 390 | 83 | UK 2013 | 924 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | Sergey Germogentov | 14 | 99 | UK 2013 | 1255 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | Oleg Gritsenko | 11 | 157 | German Open 2015 | 1060 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Sergey Germogentov | 52 / 4:41 | 117 | UK 2013 | 974 | 
| Karten 30 Min | Sergey Germogentov | 106 | 121 | UK 2013 | 193 | |
| Karten 60 Min | Ekaterina Matveeva | 52 | 33 | WMC 2014 | 854 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | Oleg Gritsenko | 45 | 214 | German Open 2015 | 485 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | Oleg Gritsenko | 98 | 314 | German Open 2015 | 356 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | Ekaterina Matveeva | 48 | 80 | WMC 2014 | 1380 | 







