Rekordy kraju odnośnie dyscypliny Uzbekistan
| Moduł | Dyscyplina | Sportowcy | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Światowa klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | Tilavoldiev Hojiakbar | 80 | 146 | WMCJ 2014 | 1145 | 
| Zahlen 60 Min | Tilavoldiev Hojiakbar | 140 | 43 | WMCJ 2014 | 838 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | Tilavoldiev Hojiakbar | 360 | 77 | WMCJ 2014 | 955 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | Tilavoldiev Hojiakbar | 2 | 14 | WMCJ 2014 | 3035 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | Tilavoldiev Hojiakbar | 10 | 150 | WMCJ 2014 | 1104 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Tilavoldiev Hojiakbar | 11 / 5:00 | 24 | WMCJ 2014 | 2409 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | Tilavoldiev Hojiakbar | 25 | 119 | WMCJ 2014 | 881 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | Tilavoldiev Hojiakbar | 77 | 247 | WMCJ 2014 | 557 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | Tilavoldiev Hojiakbar | 52 | 86 | WMCJ 2014 | 1232 | 







