Rekordy kraju odnośnie dyscypliny Australia
| Moduł | Dyscyplina | Sportowcy | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Światowa klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 60 Min | Chu Zachary Zexi | 40 | 12 | WMCK 2016 | 906 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | Chu Zachary Zexi | 60 | 13 | WMCK 2016 | 1188 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | Chu Zachary Zexi | 5 | 35 | WMCK 2016 | 2566 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | Chu Zachary Zexi | 1 | 47 | WMCK 2016 | 2709 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | Chu Zachary Zexi | 32 | 152 | WMCK 2016 | 759 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | Chu Zachary Zexi | 57 | 183 | WMCK 2016 | 811 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | Chu Zachary Zexi | 23 | 38 | WMCK 2016 | 1964 | 






