Rekordy kraju odnośnie dyscypliny Canada
| Moduł | Dyscyplina | Sportowcy | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Światowa klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | Calina Liu | 112 | 205 | WMCK 2016 | 782 | 
| Zahlen 60 Min | Calina Liu | 40 | 12 | WMCK 2016 | 905 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | Calina Liu | 774 | 166 | WMCK 2016 | 648 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | Calina Liu | 27 | 190 | WMCK 2016 | 600 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | Calina Liu | 26 | 241 | WMCK 2016 | 560 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Calina Liu | 52 / 1:22 | 292 | WMCK 2016 | 398 | 
| Karten 60 Min | Calina Liu | 60 | 38 | WMCK 2016 | 838 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | Calina Liu | 43 | 205 | WMCK 2016 | 531 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | Calina Liu | 72 | 231 | WMCK 2016 | 599 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | Calina Liu | 98 | 163 | WMCK 2016 | 646 | 







