Rekordy kraju odnośnie dyscypliny Egypt
| Moduł | Dyscyplina | Sportowcy | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Światowa klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | Ahmed Abdenaser | 58 | 106 | Arabic Open 2014 | 1378 | 
| Zahlen 15 Min | Hamada Ahmed Hussien | 120 | 108 | Arabic Open 2014 | 549 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | Al Hussein Ali Ahmed | 138 | 117 | Arabic Open 2014 | 682 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | Ahmed Abdenaser | 12 | 85 | Arabic Open 2014 | 1506 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | Ahmed Abdenaser | 10 | 150 | Arabic Open 2014 | 1094 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Al Hussein Ali Ahmed | 36 / 5:00 | 77 | Arabic Open 2014 | 1189 | 
| Karten 10 Min | Mohamed Moustafa | 52 | 119 | Arabic Open 2014 | 491 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Al Hussein Ali Ahmed | 19 | 200 | Arabic Open 2014 | 515 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | Al Hussein Ali Ahmed | 29 | 190 | Arabic Open 2014 | 540 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | Mohamed Rezk | 56 | 93 | Arabic Open 2015 | 1162 | 







