Deportistas Knechtruprecht
				| módulo | Disciplina | Valoración | Puntos | El momento | 
|---|---|---|---|---|
![]() números libre  | Zahlen 5 Min | 30 | 5 | 2025-05-01 16:20:11 | 
![]() Números binarios  | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | 2025-05-03 11:07:45 | 
![]() Datos históricos  | Historische Daten 5 Min | 8 | 55 | 2025-05-03 11:29:17 | 
![]() Palabras  | Karten unter 5 Min | 10 / 2:07 | 25 | 2025-05-01 13:54:18 | 
![]() números libre  | Wochentage 5 Min | 3 | 7 | 2025-08-10 23:50:51 | 
![]() Schach  | Schach unter 5 Minuten | 2 / 5:00 | 2 | 2025-10-02 18:02:44 | 
![]() Passwort  | Passwort unter 5 Minuten | 39 / 5:00 | 39 | 2025-08-11 00:02:47 | 






