Récord del país para Mexico
| módulo | Disciplina | Deportistas | Valoración | Puntos | Torneo | Ranking mundial | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() números libre  | Zahlen 5 Min | Daniela Collado Diaz Infante | 130 | 238 | WMC 2006 | 646 | 
| Zahlen 60 Min | Daniela Collado Diaz Infante | 263 | 81 | WMC 2006 | 751 | |
![]() Números binarios  | Binärzahlen 30 Min | Daniela Collado Diaz Infante | 705 | 151 | WMC 2006 | 704 | 
![]() Datos históricos  | Historische Daten 5 Min | Daniela Collado Diaz Infante | 21 | 148 | Mexican 2006 | 805 | 
![]() Nombres & caras  | Auditiv 1 Sec. | Daniela Collado Diaz Infante | 14 | 177 | WMC 2006 | 875 | 
![]() Palabras  | Karten unter 5 Min | Daniela Collado Diaz Infante | 52 / 3:22 | 150 | Mexican 2006 | 867 | 
| Karten 60 Min | Daniela Collado Diaz Infante | 260 | 167 | WMC 2006 | 645 | |
![]() Palabras libre  | Wörter 15 Min | Daniela González López | 96 | 308 | Mexican 2006 | 361 | 
![]() Abstracto libre  | Abstrakt 15 Min | Daniela Collado Diaz Infante | 65 | 108 | WMC 2006 | 1001 | 
![]() Text  | Text 15 Min | Daniela Collado Diaz Infante | 123 | 328 | WMC 2005 | 77 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | Daniela Collado Diaz Infante | 149 | 745 | Mexican 2005 | 12 | 








