Récord del país para Poland
| módulo | Disciplina | Deportistas | Valoración | Puntos | Torneo | Ranking mundial | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() números libre  | Zahlen 5 Min | Tobiasz Boral | 120 | 219 | R. German Open 2015 | 271 | 
| Zahlen 15 Min | Tobiasz Boral | 280 | 252 | R. German Open 2015 | 187 | |
![]() Números binarios  | Binärzahlen 5 Min | Tobiasz Boral | 195 | 166 | R. German Open 2015 | 158 | 
![]() Datos históricos  | Historische Daten 5 Min | Tobiasz Boral | 32 | 222 | R. German Open 2015 | 229 | 
![]() Nombres & caras  | Auditiv 1 Sec. | Tobiasz Boral | 84 | 434 | R. German Open 2015 | 82 | 
![]() Palabras  | Karten unter 5 Min | Tobiasz Boral | 13 / 5:00 | 28 | R. German Open 2015 | 542 | 
| Karten 10 Min | Tobiasz Boral | 104 | 239 | R. German Open 2015 | 193 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Tobiasz Boral | 14 | 147 | R. German Open 2015 | 863 | 
![]() Palabras libre  | Wörter 5 Min | Tobiasz Boral | 45 | 294 | R. German Open 2015 | 174 | 
![]() Abstracto libre  | Abstrakt 15 Min | Tobiasz Boral | 170 | 282 | R. German Open 2015 | 190 | 







