Rekordy kraju odnośnie dyscypliny Poland
| Moduł | Dyscyplina | Sportowcy | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Światowa klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | Tobiasz Boral | 120 | 219 | R. German Open 2015 | 271 | 
| Zahlen 15 Min | Tobiasz Boral | 280 | 252 | R. German Open 2015 | 187 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | Tobiasz Boral | 195 | 166 | R. German Open 2015 | 158 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | Tobiasz Boral | 32 | 222 | R. German Open 2015 | 229 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | Tobiasz Boral | 84 | 434 | R. German Open 2015 | 82 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Tobiasz Boral | 13 / 5:00 | 28 | R. German Open 2015 | 542 | 
| Karten 10 Min | Tobiasz Boral | 104 | 239 | R. German Open 2015 | 193 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Tobiasz Boral | 14 | 147 | R. German Open 2015 | 863 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | Tobiasz Boral | 45 | 294 | R. German Open 2015 | 174 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | Tobiasz Boral | 170 | 282 | R. German Open 2015 | 190 | 







