Deportistas Tom Diete
				Tom Diete está en el ranking mundial por Niños en la posición 272 con 818 puntos
| módulo | Disciplina | Valoración | Puntos | Torneo | Rango | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() números libre  | Zahlen 5 Min | 93 | 170 | German Children 2015 | 918 | 
| Zahlen 30 Min | 198 | 113 | German Children 2015 | 301 | |
![]() Números binarios  | Binärzahlen 5 Min | 168 | 143 | N. German Children's 2014 | 570 | 
![]() Datos históricos  | Historische Daten 5 Min | 10 | 70 | N. German Children's 2014 | 1669 | 
![]() Nombres & caras  | Auditiv 1 Sec. | 5 | 106 | German Children 2015 | 2132 | 
![]() Palabras  | Karten unter 5 Min | 52 / 4:24 | 123 | German Children 2015 | 954 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 5 | 53 | N. German Children's 2014 | 1599 | 
| Namen 15 Min - inter. | 3 | 14 | German Children 2015 | 1059 | |
![]() Palabras libre  | Wörter 5 Min | 15 | 98 | N. German Children's 2014 | 1116 | 
| Wörter 10 Min | 14 | 70 | German Children 2014 | 298 | |
| Wörter 15 Min | 33 | 106 | German Children 2015 | 1091 | |
![]() Text  | Text 10 Min | 22 | 68 | N. German Children's 2014 | 407 | 
![]() Capacitación 3 meses  | Vokabeln 5 Min | 5 | 50 | German Children 2015 | 216 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 4 | 35 | N. German Children's 2013 | 543 | 
| Namen 10 Min - nat. | 6 | 40 | German Children 2014 | 371 | 








