Deportistas Dai Griffiths
				Dai Griffiths está en el ranking mundial por Adultos en la posición 1762 con 506 puntos
| módulo | Disciplina | Valoración | Puntos | Torneo | Rango | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() números libre  | Zahlen 5 Min | 40 | 73 | WMC 2008 | 1896 | 
| Zahlen 15 Min | 40 | 36 | UK 2008 | 1059 | |
| Zahlen 30 Min | 100 | 57 | UK 2014 | 404 | |
| Zahlen 60 Min | 160 | 49 | WMC 2008 | 823 | |
![]() Números binarios  | Binärzahlen 5 Min | 11 | 9 | Cambridge 2015 | 2197 | 
| Binärzahlen 30 Min | 100 | 21 | UK 2014 | 1144 | |
![]() Datos históricos  | Historische Daten 5 Min | 10 | 70 | UK 2014 | 1708 | 
![]() Nombres & caras  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | WMC 2008 | 1734 | 
![]() Palabras  | Karten unter 5 Min | 16 / 5:00 | 34 | WMC 2008 | 1935 | 
| Karten 10 Min | 16 | 37 | UK 2008 | 775 | |
| Karten 30 Min | 26 | 30 | UK 2014 | 319 | |
| Karten 60 Min | 52 | 33 | WMC 2008 | 891 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 5 | 53 | Cambridge 2015 | 1654 | 
| Namen 15 Min - inter. | 11 | 52 | UK 2014 | 1016 | |
![]() Palabras libre  | Wörter 5 Min | 12 | 78 | UK 2008 | 1211 | 
| Wörter 15 Min | 22 | 71 | UK 2014 | 1195 | |
![]() Abstracto libre  | Abstrakt 15 Min | 30 | 50 | Cambridge 2015 | 1784 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 8 | 80 | UK 2008 | 475 | 







