Libyan Memory Championship 2016
el 2016-08-05 en Tripoli, Libya  (al organizador)
| Récord mundial | Récord nacional | Récord del deportista | 
|---|
| Lugar | Deportistas | ![]() 5 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() 5 Min - int.  | ![]() 15 Min  | ![]() 10 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() 15 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() 1 Sec.  | ![]() <=5 Min  | Completo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zakariya Ismail | 60 / 392.2 | 189 / 160.4 | 20 / 210.5 | 160 / 143.9 | 106 / 243.1 | 52 / 95.1 | 50 / 82.9 | 13 / 91.5 | 10 / 149.6 | 52 / 3:07 / 158.8 | 1728 | 
| 2. | Abdalaziz Alewan | 31 / 202.6 | 161 / 136.7 | 30 / 315.8 | 168 / 151.1 | 10 / 22.9 | 83 / 151.7 | 51 / 84.6 | 12 / 84.5 | 8 / 133.8 | 52 / 5:00 / 111.4 | 1395 | 
| 3. | Ayoub Ismail | 30 / 196.1 | 108 / 91.7 | 16 / 168.4 | 72 / 64.7 | 18 / 41.3 | 46 / 84.1 | 33 / 54.7 | 8 / 56.3 | 8 / 133.8 | 16 / 5:00 / 34.3 | 925 | 
| 4. | Walid Ibrahim | 8 / 52.3 | 75 / 63.7 | 30 / 315.8 | 28 / 25.2 | 0 / 0 | 48 / 87.8 | 32 / 53.1 | 7 / 49.3 | 2 / 66.9 | 18 / 5:00 / 38.6 | 752 | 
| 5. | Eman Sweysy | 3 / 19.6 | 0 / 0 | 10 / 105.3 | 20 / 18 | 0 / 0 | 40 / 73.1 | 39 / 64.7 | 8 / 56.3 | 7 / 125.1 | 16 / 5:00 / 34.3 | 496 | 
| 6. | Faraj Mohamed | 13 / 85 | 102 / 86.6 | 4 / 42.1 | 38 / 34.2 | 0 / 0 | 28 / 51.2 | 0 / 0 | 1 / 7 | 2 / 66.9 | 9 / 5:00 / 19.3 | 392 | 







