 116. Onlinemeisterschaft
116. Onlinemeisterschaft 
				Resultados
| Posición | Memo campista | Apellido | Puntos | Disciplinas | Cálculo avanzado | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Schulz | 4096 | completo | 4096 | |
| 1. | Katie Kermode | 3942 | 7 / 10 | 5632 | |
| 3. | Marlo Knight | 3176 | 6 / 10 | 5294 | |
| 4. | Jürgen Petersen | 2978 | completo | 2978 | |
| 4. | Lance Tschirhart | 2591 | 6 / 10 | 4318 | |
| 6. | Kyle Matschke | 1025 | 6 / 10 | 1708 | |
| 7. | Gaby Kovacina | 508 | 3 / 10 | 1694 | |
| 8. | roberto valloggia | 279 | 5 / 10 | 557 | |
| 8. | Frank Grube | 256 | 2 / 10 | 1278 | |
| 10. | Clay Knight | 0 | 1 / 10 | 0 | |
| 10. | hafssa askaoui | 0 / 10 | |||
| 10. | Johannes Zhou | 0 / 10 | |||
| 10. | Charifa Souissi | 0 / 10 | |||
| 10. | Melanie Höllein | 0 / 10 | |||
| 10. | Søren Damtoft | 0 / 10 | |||
| 10. | Florian Dellé | 0 / 10 | |||
| 10. | Stefan Stümpflen | 0 / 10 | |||
| 10. | Alex Mullen | 0 / 10 | |||
| 10. | Michael Gloschewski | 0 / 10 | 







