 59. Onlinemeisterschaft - Cambridge
59. Onlinemeisterschaft - Cambridge
				Resultados
| Posición | Memo campista | Apellido | Puntos | Disciplinas | Cálculo avanzado | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katie Kermode | 3022 | 9 / 10 | 3358 | |
| 2. | Søren Damtoft | 888 | 8 / 10 | 1110 | |
| 2. | Jonas von Essen | 715 | 1 / 10 | 7148 | |
| 4. | Carsten Diete | 704 | 4 / 10 | 1760 | |
| 4. | Franziska Goschütz | 363 | 2 / 10 | 1817 | |
| 6. | Boris Konrad | 0 / 10 | |||
| 6. | Matteo Salvo | 0 / 10 | |||
| 6. | Simon Reinhard | 0 / 10 | 







