93. Onlinemeisterschaft - Extreme week 6
				| Cambridge Standard 1x | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Palabras 5 min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]()  | Númeroos binarios 5 min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]()  | Nombres 5 min | 116 Namen | |
| 4 | ![]()  | Números 15 min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]()  | Cartas 10 min | 520 Karten | |
| 6 | ![]()  | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]()  | Abstracto 15 min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]()  | Datos históricos 5 min | 156 Daten | |
| 9 | ![]()  | Auditivo un segundo | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]()  | Auditivo un segundo | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]()  | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]()  | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |







