Sportowcy Nata
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 16 | 29 | 2012-04-21 19:16:30 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 36 | 31 | 2012-04-21 21:22:59 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2012-04-21 21:58:14 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 15 / 5:00 | 38 | 2012-04-21 22:55:46 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 6 | 63 | 2012-04-21 18:04:38 | 
| Nat. Namen 5 Min | 4 | 40 | 2012-01-03 21:19:53 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 15 | 120 | 2012-04-21 21:39:08 | 
![]() Nicht Vorhanden  | Text 10 Min | 76 | 234 | 2012-04-21 20:20:34 | 






