Sportowcy buff
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2019-02-08 15:09:09 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 12 | 83 | 2019-02-14 21:07:26 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 10 / 2:27 | 25 | 2019-02-14 21:26:33 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 8 | 84 | 2019-02-14 21:38:44 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 5 | 40 | 2018-04-24 23:05:12 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 20 | 33 | 2018-04-24 23:39:35 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 6 | 60 | 2019-02-14 21:16:02 | 
![]() Adressen  | Adressen 2 Min | 1 | 2 | 2019-02-08 16:23:07 | 
![]() liczby: dowolny trening  | Zahlensturm 2 Minuten | 48 | 160 | 2019-02-17 14:52:31 | 
![]() karty: 10 minut  | Kartensturm 2 Minuten | 2 | 11 | 2019-01-31 13:21:00 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 145 | 389 | 2019-02-14 13:48:52 | 










