Sportowcy fab
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | 2013-03-25 01:13:43 | 
| Zahlen 15 Min | 200 | 180 | 2013-04-17 15:27:51 | |
| Fun 50 Ziffern | 50 / 2:00 | 25 | 2014-11-05 22:54:17 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 210 | 178 | 2013-04-18 15:22:39 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 19 | 128 | 2013-04-08 21:06:22 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 20 | 212 | 2013-04-10 04:37:13 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 25 / 3:50 | 63 | 2013-04-16 14:58:33 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 8 | 84 | 2013-04-10 05:43:34 | 
| Nat. Namen 5 Min | 27 | 270 | 2015-01-21 18:56:28 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 32 | 256 | 2013-08-15 02:49:10 | 
| Fun 25 Wörter | 25 / 2:04 | 12 | 2014-06-14 01:18:19 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 10 | 17 | 2013-03-26 20:02:27 | 
| Abstrakt 5 Min | 20 | 67 | 2013-04-08 01:04:05 | |
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 4 | 40 | 2013-03-24 17:48:48 | 
![]() dzieci  | Wochentage 5 Min | 24 | 53 | 2013-03-15 03:33:23 | 
| aktuelles Jahr | 69 | 51 | 2013-03-12 19:56:45 | |
| Wochentage 1 Min | 10 | 100 | 2014-05-30 16:20:21 | |
| aktuelles Jahr 1 Min | 28 | 93 | 2013-03-19 19:30:15 | 









