Sportowcy BenjaminAtum
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 10 | 2 | 2024-12-07 22:51:59 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 15 / 3:03 | 38 | 2024-11-03 21:53:25 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 13 | 137 | 2024-11-03 01:06:12 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 34 | 272 | 2024-11-07 13:08:42 | 
![]() Rechnen  | Addition 5 Min | 2 | 133 | 2024-11-10 00:13:59 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 74 | 198 | 2024-12-07 22:41:00 | 





