Sportowcy Clarence
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment |
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób | Zahlen 5 Min | 30 | 5 | 2026-06-28 18:41:09 |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób | Binärzahlen 5 Min | 90 | 76 | 2026-06-30 17:31:37 |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób | Historische Daten 5 Min | 12 | 83 | 2026-06-30 16:48:03 |
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2026-06-28 18:28:59 |
![]() Spielkarten | Karten unter 5 Min | 5 / 42s | 13 | 2026-06-28 20:41:14 |
![]() wyrazy: w dowolny sposób | Wörter 5 Min | 14 | 112 | 2026-06-28 19:17:07 |
![]() słówka: w dowolny sposób | Vokabeln 5 Min | 6 | 60 | 2026-06-30 16:11:21 |
![]() Rechnen | Addition 5 Min | 1 | 67 | 2026-06-30 15:49:15 |
![]() dzieci | Wochentage 5 Min | 8 | 18 | 2026-06-28 20:01:45 |
![]() liczby: 5 minut zapamiętywanie - 15 minut odtwarzanie | Puzzle unter 5 Minuten | 9 / 4:15 | 9 | 2026-06-30 15:30:20 |
![]() karty: poniżej 5 minut | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 33 / 4:45 | 33 | 2026-06-30 14:49:27 |
![]() Adressen | Adressen 2 Min | 6 | 13 | 2026-06-30 17:09:35 |
![]() Passwort | Passwort unter 5 Minuten | 10 / 1:29 | 10 | 2026-06-30 17:17:03 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 30 | 80 | 2026-06-30 16:28:58 |













