Sportowcy ME99
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 100 | 183 | 2018-04-04 16:36:53 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 285 | 242 | 2018-09-19 16:07:56 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 74 | 510 | 2020-01-19 09:57:55 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 21 | 217 | 2019-03-22 12:37:04 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 24 / 2:25 | 60 | 2018-05-29 07:51:10 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 76 | 800 | 2019-03-23 13:07:06 | 
| Namen 15 Min | 156 | 743 | 2018-11-24 09:32:24 | |
| Nat. Namen 5 Min | 10 | 100 | 2018-06-29 09:47:47 | |
| Nat. Namen 15 Min | 160 | 800 | 2019-06-04 06:12:19 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 10 | 80 | 2022-08-18 16:54:33 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 90 | 149 | 2020-01-06 14:59:11 | 
| Abstrakt 5 Min | 10 | 33 | 2017-09-21 11:10:29 | |
![]() Schach  | Schach unter 5 Minuten | 1 / 19s | 1 | 2018-10-24 10:19:08 | 
![]() karty: poniżej 5 minut  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 6 / 18s | 6 | 2020-01-27 07:08:16 | 
![]() Adressen  | Adressen 2 Min | 36 | 75 | 2019-07-01 07:19:20 | 
![]() Passwort  | Passwort unter 5 Minuten | 13 / 45s | 13 | 2019-07-01 07:24:32 | 
![]() liczby: dowolny trening  | Zahlensturm 2 Minuten | 40 | 133 | 2019-06-27 09:58:57 | 
![]() karty: 10 minut  | Kartensturm 2 Minuten | 2 | 11 | 2018-10-23 17:19:45 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 475 | 1273 | 2019-06-03 05:47:22 | 














