Rekordy kraju odnośnie dyscypliny Japan
| Moduł | Dyscyplina | Sportowcy | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Światowa klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | Marika Nishiguchi | 86 | 157 | Japan 2015 | 975 | 
| Zahlen 15 Min | Marika Nishiguchi | 80 | 72 | JapanJ2016 | 731 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | Marika Nishiguchi | 105 | 89 | JapanJ2016 | 887 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | Marika Nishiguchi | 29 | 204 | Japan 2015 | 507 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | Marika Nishiguchi | 18 | 201 | Japan 2015 | 732 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Marika Nishiguchi | 52 / 5:00 | 111 | Japan 2015 | 1036 | 
| Karten 10 Min | Marika Nishiguchi | 52 | 119 | JapanJ2016 | 526 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Marika Nishiguchi | 15 | 158 | JapanJ2016 | 782 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | Marika Nishiguchi | 4 | 26 | JapanJ2016 | 1479 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | Marika Nishiguchi | 75 | 124 | JapanJ2016 | 872 | 







