Rekordy kraju odnośnie dyscypliny Maldives
| Moduł | Dyscyplina | Sportowcy | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Światowa klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 60 Min | Ahmed Mamdhooh | 32 | 10 | WMC 2011 | 934 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | Ahmed Mamdhooh | 120 | 26 | WMC 2011 | 1129 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | Ahmed Mamdhooh | 7 | 49 | WMC 2011 | 2138 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | Ahmed Mamdhooh | 10 | 150 | WMC 2011 | 1145 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Ahmed Mamdhooh | 52 / 1:26 | 283 | WMC 2011 | 434 | 
| Karten 60 Min | Ahmed Mamdhooh | 117 | 75 | WMC 2011 | 774 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | Ahmed Mamdhooh | 3 | 14 | WMC 2011 | 1057 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | Ahmed Mamdhooh | 29 | 93 | WMC 2011 | 1144 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | Ahmed Mamdhooh | 11 | 18 | WMC 2011 | 2182 | 







