Rekordy kraju odnośnie dyscypliny Taiwan
| Moduł | Dyscyplina | Sportowcy | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Światowa klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | Chun-Lin Ho | 50 | 91 | WMCS 2016 | 1497 | 
| Zahlen 60 Min | Chun-Lin Ho | 282 | 87 | WMCS 2016 | 734 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | Chun-Lin Ho | 540 | 116 | WMCS 2016 | 813 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | Chun-Lin Ho | 15 | 106 | WMCS 2016 | 1237 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | Chun-Lin Ho | 8 | 134 | WMCS 2016 | 1486 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Chun-Lin Ho | 1 / 5:00 | 2 | WMCS 2016 | 3464 | 
| Karten 60 Min | Chun-Lin Ho | 104 | 67 | WMCS 2016 | 814 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | Chun-Lin Ho | 35 | 167 | WMCS 2016 | 705 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | Chun-Lin Ho | 90 | 288 | WMCS 2016 | 405 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | Chun-Lin Ho | 67 | 111 | WMCS 2016 | 977 | 







