Austria
Rekord
Światowa klasyfikacja
Sportowcy | Punkty | Rozgrywka |
---|---|---|
Astrid Plessl | 5469 | WMC 2004 |
Joachim Thaler | 4847 | WMC 2006 |
Lukas Amsüss | 4045 | WMC 2004 |
Dr. Luise Sommer | 3622 | WMC 2004 |
Corinna Draschl | 3403 | WMC 2005 |
Bernhard Roeschel | 2390 | WMC 2003 |
Katja Turecek | 2337 | Austrian 2001 |
Carina Wetzlhütter | 1932 | WMC 2005 |
D.I. Walter Pötsch | 1613 | Austrian 2003 |
Niklas Marschall | 1572 | R. German Open 2023 |
Wielki mistrz
Sportowcy | utworzono |
---|---|
Astrid Plessl | 3 von 3 |
Dr. Luise Sommer | 3 von 3 |
Joachim Thaler | 3 von 3 |
Lukas Amsüss | 3 von 3 |
Corinna Draschl | 2 von 3 |
Bernhard Roeschel | 1 von 3 |
Bernhard Röschel | 1 von 3 |