Sportowcy M. Shivaji
				M. Shivaji jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 1696 z 550 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 41 | 75 | India 2010 | 1670 | 
| Zahlen 15 Min | 41 | 37 | India 2010 | 943 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 1 | 1 | India 2010 | 2307 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 12 | 85 | India 2010 | 1495 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | India 2010 | 1911 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 16 / 5:00 | 34 | India 2010 | 1951 | 
| Karten 10 Min | 20 | 46 | India 2010 | 744 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 2 | 13 | India 2010 | 1581 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 39 | 65 | India 2010 | 1567 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 8 | 80 | India 2010 | 485 | 
| Seria rozgrywek | 2010 | 
|---|---|
| India Memory Championship | 26. | 







