Sportowcy Patrick Kotas
				Patrick Kotas jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 356 z 629 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 1 | 2 | German Children 2001 | 2889 | 
| Zahlen 30 Min | 20 | 11 | German Children 2001 | 601 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 12 | 10 | German Children 2001 | 2181 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 9 | 63 | German Children 2001 | 1819 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 4 | 95 | German Children 2001 | 2432 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 1 / 5:00 | 2 | German Children 2001 | 3497 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 5 | 25 | German Children 2001 | 362 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 47 | 145 | German Children 2001 | 283 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 13 | 130 | German Children 2001 | 138 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 22 | 147 | German Children 2001 | 238 | 
| Seria rozgrywek | 2001 | 
|---|---|
| German Children's Memory Championship | 8. | 








