Sportowcy Franz-Josef Schumeckers
				Franz-Josef Schumeckers jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 403 z 2516 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 200 | 366 | N. German 2004 | 311 | 
| Zahlen 30 Min | 470 | 268 | German 2003 | 128 | |
| Zahlen 60 Min | 493 | 152 | WMC 2006 | 592 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 255 | 216 | Austrian 2002 | 308 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1290 | 276 | WMC 2006 | 435 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 33 | 232 | N. German 2004 | 398 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 36 | 284 | WMC 2006 | 388 | 
| Auditiv 2 Sec. | 52 | 130 | German 2000 | 26 | |
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:48 | 239 | N. German 2004 | 598 | 
| Karten 10 Min | 123 | 282 | Austrian 2002 | 161 | |
| Karten 30 Min | 244 | 278 | German 2003 | 114 | |
| Karten 60 Min | 286 | 183 | WMC 2006 | 602 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 83 | 266 | German 2003 | 477 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 55 | 91 | WMC 2006 | 1187 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 93 | 248 | N. German 2004 | 128 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 66 | 330 | German 2001 | 116 | 








