Sportowcy Ch. Hriday Chandra
				Ch. Hriday Chandra jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 804 z 1415 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 62 | 113 | India 2011 | 1293 | 
| Zahlen 15 Min | 200 | 180 | India 2011 | 304 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 180 | 153 | India 2011 | 492 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 21 | 148 | India 2011 | 820 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 20 | 212 | India 2011 | 688 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 10 / 5:00 | 21 | India 2011 | 2482 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 19 | 200 | India 2011 | 527 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 31 | 203 | India 2011 | 461 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 112 | 186 | India 2011 | 534 | 
| Seria rozgrywek | 2011 | 
|---|---|
| India Memory Championship | 8. | 







