Sportowcy Joshua Foer
				Joshua Foer jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 401 z 2525 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | WMC 2006 | 699 | 
| Zahlen 15 Min | 160 | 144 | Cambridge 2006 | 439 | |
| Zahlen 60 Min | 384 | 119 | WMC 2006 | 664 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 138 | 117 | Cambridge 2006 | 679 | 
| Binärzahlen 30 Min | 795 | 170 | WMC 2006 | 640 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 15 | 106 | WMC 2006 | 1191 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 16 | 189 | WMC 2006 | 788 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:25 | 287 | Cambridge 2006 | 422 | 
| Karten 10 Min | 52 | 119 | Cambridge 2006 | 451 | |
| Karten 60 Min | 493 | 316 | WMC 2006 | 455 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 23 | 150 | Cambridge 2006 | 765 | 
| Wörter 15 Min | 100 | 321 | WMC 2006 | 317 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 32 | 53 | WMC 2006 | 1737 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 52 | 520 | Cambridge 2006 | 21 | 
| Namen 15 Min - nat. | 156 | 780 | WMC 2006 | 8 | 







