Sportowcy Manuela Weidner
				Manuela Weidner jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 886 z 1292 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 40 | 73 | German 2001 | 1923 | 
| Zahlen 30 Min | 10 | 6 | German 2001 | 623 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 126 | 107 | N. German 2003 | 732 | 
| Binärzahlen 30 Min | 451 | 97 | German 2001 | 881 | |
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 10 | 150 | German 2001 | 1224 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 20 / 5:00 | 43 | N. German 2003 | 1706 | 
| Karten 30 Min | 63 | 72 | German 2001 | 239 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 44 | 141 | German 2001 | 955 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 111 | 296 | German 2001 | 94 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 68 | 340 | N. German 2003 | 160 | 






