Sportowcy Khristian B. Dimacali
				Khristian B. Dimacali jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 464 z 2308 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | Philippine 2014 | 705 | 
| Zahlen 30 Min | 470 | 268 | Philippine 2014 | 127 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1080 | 231 | Philippine 2015 | 503 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 33 | 232 | Philippine 2015 | 406 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 32 | 268 | Philippine 2015 | 436 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:55 | 167 | Philippine 2014 | 812 | 
| Karten 30 Min | 260 | 296 | Philippine 2014 | 112 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 71 | 338 | Philippine 2014 | 127 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 143 | 458 | Philippine 2015 | 92 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 109 | 181 | Philippine 2015 | 551 | 







