Sportowcy Mark Channon
				Mark Channon jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 604 z 1877 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | UK 2008 | 700 | 
| Zahlen 15 Min | 200 | 180 | UK 2008 | 320 | |
| Zahlen 60 Min | 732 | 226 | WMC 1995 | 494 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 180 | 153 | UK 2008 | 513 | 
| Binärzahlen 30 Min | 905 | 194 | WMC 1995 | 587 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 15 | 106 | UK 2008 | 1192 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 12 | 164 | UK 2008 | 1030 | 
| Auditiv 2 Sec. | 54 | 135 | WMC 1995 | 24 | |
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 3:14 | 154 | UK 2008 | 851 | 
| Karten 10 Min | 104 | 239 | UK 2008 | 222 | |
| Karten 60 Min | 312 | 200 | WMC 1995 | 591 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 39 | 255 | UK 2008 | 330 | 
| Wörter 15 Min | 25 | 80 | WMC 1995 | 1178 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 65 | 108 | UK 2008 | 1002 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 109 | 289 | WMC 1995 | 96 | 
![]() Alte Disziplinen  | Bilderblitze | 10 | 40 | WMC 1995 | 73 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 30 | 300 | UK 2008 | 114 | 
| Namen 15 Min - nat. | 61 | 305 | WMC 1995 | 195 | 









