Sportowcy Bodi-Anu Gankhuyag
				Bodi-Anu Gankhuyag jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 355 z 1309 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 70 | 128 | MonJun2015 | 1219 | 
| Zahlen 15 Min | 46 | 41 | MonJun2015 | 898 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 312 | 265 | MonJun2015 | 226 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 28 | 197 | MonJun2015 | 555 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 2 | 67 | MonJun2015 | 2675 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 23 / 5:00 | 49 | MonJun2015 | 1546 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 6 | 63 | MonJun2015 | 1568 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 51 | 333 | MonJun2015 | 145 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 100 | 166 | MonJun2015 | 603 | 
| Seria rozgrywek | 2015 | 
|---|---|
| Mongolian Junior Memory Championship | 25. | 







