Sportowcy Liu Kangyu
				Liu Kangyu jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 527 z 2123 punktami
Liu Kangyu jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 104 z 2848 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 180 | 329 | WMCJ 2015 | 391 | 
| Zahlen 30 Min | 461 | 263 | Hong Kong Open 2015 | 129 | |
| Zahlen 60 Min | 1040 | 322 | WMCJ 2015 | 353 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1560 | 334 | WMCJ 2015 | 298 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 48 | 338 | WMCJ 2015 | 148 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 28 | 250 | WMCJ 2015 | 500 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:56 | 226 | WMCJ 2015 | 653 | 
| Karten 30 Min | 214 | 244 | Hong Kong Open 2015 | 124 | |
| Karten 60 Min | 520 | 333 | WMCJ 2015 | 434 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 54 | 257 | WMCJ 2015 | 309 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 97 | 311 | WMCJ 2015 | 359 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 94 | 156 | Hong Kong Open 2015 | 682 | 







