Sportowcy Li Tongxuan
				Li Tongxuan jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 47 z 2278 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 128 | 234 | WMCK 2015 | 659 | 
| Zahlen 60 Min | 700 | 216 | WMCK 2015 | 506 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1263 | 270 | WMCK 2015 | 444 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 23 | 162 | WMCK 2015 | 748 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 52 | 341 | WMCK 2015 | 233 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 59s | 375 | WMCK 2015 | 216 | 
| Karten 60 Min | 478 | 306 | WMCK 2015 | 458 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 45 | 214 | WMCK 2015 | 480 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 20 | 64 | WMCK 2015 | 1212 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 57 | 95 | WMCK 2015 | 1151 | 
| Seria rozgrywek | 2015 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Kids | 12. | 







