Sportowcy Xu Nuo
				Xu Nuo jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 72 z 1955 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 136 | 249 | WMCK 2015 | 620 | 
| Zahlen 60 Min | 676 | 209 | WMCK 2015 | 517 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1050 | 225 | WMCK 2015 | 527 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 24 | 169 | WMCK 2015 | 689 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 22 | 222 | WMCK 2015 | 646 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:35 | 183 | WMCK 2015 | 766 | 
| Karten 60 Min | 312 | 200 | WMCK 2015 | 574 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 43 | 205 | WMCK 2015 | 516 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 62 | 199 | WMCK 2015 | 731 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 58 | 96 | WMCK 2015 | 1136 | 
| Seria rozgrywek | 2015 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Kids | 18. | 







