Sportowcy Ou Zhiyi
				Ou Zhiyi jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 34 z 2607 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 220 | 402 | WMCK 2016 | 238 | 
| Zahlen 60 Min | 820 | 254 | WMCK 2016 | 468 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1666 | 357 | WMCK 2016 | 255 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 31 | 218 | WMCK 2016 | 457 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 16 | 189 | WMCK 2015 | 813 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:33 | 267 | WMCK 2016 | 487 | 
| Karten 60 Min | 546 | 350 | WMCK 2016 | 387 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 41 | 195 | WMCK 2016 | 552 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 51 | 163 | WMCK 2016 | 860 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 139 | 231 | WMCK 2016 | 391 | 







